Helyszín |
A munka tárgya |
Megrendelő |
Év |
Budapest, XXIII. Kerület | Táncsics Mihály utcai partfalstabilizáció megépítése | Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata | 2019 |
Mende, Fő u. 35. | Partomlás helyreállítási munkálatainak elvégzése horgonyzásos technológia alkalmazásával | IMHOTEP-INVEST Kft. | 2019 |
Zákány, rézsűcsúszás helyreállítása | Rézsűstabilizálás kavics ejtőkutas rendszer építésével, felszíni vízrendezéssel, kőbordák beépítésével, tereprendezéssel | MÁV Zrt. | 2018 |
BorsodChem Kazincbarcikai telephelye | MDI Üzem DNY-i rézsű víztelenítési rendszer kiépítés kivitelezése. 118 db 15 m hosszú 40 cm-es kavicsoszlop 285 m hosszban, 2 db nagymélységű gyűjtóakna, elvezető rendszer D110 KPE-188m, D160 KPE - 35 m; 2 db tisztító akna, folyóka helyszíni javítás, torkolati műtárgy kialakítása |
BorsodChem Zrt. | 2017-2018 |
Verőce, Lugosi u. | Támfal megerősítése horganyzással, erózióvédelem kiépítése | NÉ&PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2017 |
Verőce, Szamos utcs partfal és rézsűstabilizálás 1. ütem | Partfalvédelem horgonyok, drótháló és kókuszmatrac beépítésével, rézsűvédelem kókuszmatraccal és cserjetelepítéssel | Verőce község Önkormányzata | 2017 |
Pétfürdő, Fürdő-forráscsoport foglalása | Gyűjtőcsápok, aknék és vezetéjrendszer telepítése | Pétfürdő Nagyközség Önkormámyzata | 2017 |
Fonyód II. ütem | Lepsény-Szántód-Kőröshegy vasúti vonalszakaszon mélyszivárgó táró felújítása, rétegvíz víztelenítése fúrt szivárgóval II. ütem | Swietelsky Vasúttechnika Kft. | 2016 |
Kulcs, Hajóállomás feletti partfal-suvadás helyreállítása - II. ütem | Kulcs, Hajóállomás feletti terület helyreállítása | Kulcs Község Önkormányzata | 2016 |
Balatonaliga | Balatonaliga mélyszivárgó táró kivitelezésével kapcsolatos 3. vízszint víztelenítési rendszerének garanciális munkái, vízhozam növelése céljából | Swietelsky Vasúttechnika Kft. | 2016 |
Fonyód | Partfal leszakadásával kapcsolatban azonnali helyreállítási munkák elvégzése | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 2015 |
Kulcs, Sőtér sétány_II. ütem | Kulcs, Sőtér sétány mellett, a strand feletti terület helyreállítása | Kulcs Község Önkormányzata | 2015 |
Kulcs, Hajóállomás_I. ütem | Kulcs, Hajóállomás feletti terület helyreállítása | Kulcs Község Önkormányzata | 2015 |
Baja, Sugovica | Baja, Sugovica magasparti szakaszának megtámasztása - partfalbiztosítás fúrt szivárgó építéssel | Alisca Bau Zrt. | 2014-2015 |
Kulcs, Sőtér sétány_I. ütem | Kulcs, Sőtér sétány mellett, a strand feletti terület helyreállítása | Kulcs Önkormányzata | 2014 |
Telkibánya | Hegyi u, Damjanich u. ideiglenes partfalstabilizáció | Geoszolg Kft. | 2014 |
Kulcs, Hullám utca – Deák F. utca – Templom utca közötti 7,8 ha területen | A földcsuszamlás területének stabilizálása és a háttér terület víztelenítése aknákból indított mélyszivárgó rendszerrel. | Kulcs Önkormányzata | 2013 |
Dunaszekcső, Vár hegy Déli részén. | A földcsuszamlással veszélyeztetett területen a preventív, komplex védekezés kiépítés részekén fúrt mélyszivárgó kiépítése 40 m mélységben. | Dunaszekcső Önkormányzata | 2012 |
Dunaújváros, Táborállás, Ivó utca és Dunasor közötti 3 ha területén. | A földcsuszamlás területének stabilizálása és a háttér terület víztelenítése aknákból indított mélyszivárgó rendszerrel. | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata |
2011-2012 |
Dunaújváros, Ivó u - Harcsa u - Üdülő sor | Felszínmozgás megállítása fúrt szivárgó építésével | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata |
2010 |
Leányfalu | Partfal helyreállítás I. ütem - Mátyás király út 41., Mátyás király út 45-47. és Rózsahegyi u. 17. előtti partfalomlás helyreállítása | Leányfalu Nagyközség Önkormányzata | 2010 |
Dunaújváros, Kőtár alatti partfalszakasz védelme | Meglévő védművel való összehangolása, 8 db talajvízszint-észlelő kút kivitelezési munkái, Kőtár alatti partszakasz helyraállítása | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata |
2010 |
Ercsi, belterület | Partfalstabilizálás a Duna sor 363/1 hrsz-nél | Ercsi Város Önkormányzata | 2010 |
Ercsi, Duna sor | Rézsűhelyreállítási munkák komplett kivitelezési munkái (1307 fm horgony) | Ercsi Város Önkormányzata | 2006 |
Érd, Járom utca | Ingatlanok előtti mozgó terület stabilizációja fúrt szivárgóval | Érd Város Önkormányzata | 2005 |
Halmajugra, Petőfi S. u. 24-30 és 21-33 sz. ingatlanok, valamint a Bene-patak közötti terület | Stabilizáció fúrt szivárgóval | Halmajugra Község Önkormányzat Polgármester/Jegyző- János | 2005 |
Baja, Szentháromság tér | Felszín alatti víztelenítés fúrt szivárgóval, kompletten | Opóczki Villszer Kft. | 2005 |
Telkibánya-Bózsva közötti 3708 sz. összekötő út 16+300 km sz. | Rézsűcsúszás helyreállításával kapcsolatos mentesítő szivárgórendszer építése | Betonút ZRt. Miskolc | 2004 |
Rácalmás, Szávó-köz, Bruck-köz, valamint a Parti sétány és Kiss E. u. által határolt felszínmozgásos terület stabilizációja | Csápos-ejtőkutas, valamint szárító-támbordás szivárgórendszer komplett kivitelezése | Rácalmás Nagyközség Polgármesteri Hivatala | 2003-2004 |
Hollóháza, József Attila utcai terület stabilizációja | Fúrt szivárgórendszer építése-komplett kivitelezés | Hollóháza Polgármesteri Hivatala | 2003 |
Ercsi, Halász-sori magaspart - II.-III. ÜTEM | Felszín alatti háttérvíztelenítési munkák komplett kivitelezése utólagos szivárgórendszer kiépítésével, gabionfal védelemmel | Ercsi Város Polgármesteri Hivatala | 2003 |
Szentendre, Csóka utca | Átm. 20, 40 mm-es fúrt kavicsoszlop készítése | Szentendre Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | 2002 |
Átm. 90, 110, 160 mm-es dréncső beépítése | |||
Átm. 160 és 200 mm-es KG PVC elvezető rendszer | |||
Leányfalu, Vadrózsa utca | Rétegcsúszás stabilizálásának komplett kivitelezési munkái | Leányfalu Nagyközség Önkormányzata | 2001 |
Ercsi, Halász-sori magaspart - I. ÜTEM | Felszín alatti háttérvíztelenítési munkák komplett kivitelezése utólagos szivárgórendszer kiépítésével, gabionfal védelemmel | Ercsi Város Polgármesteri Hivatala |
2000-2001 |
Hollóháza, római katolikus templom melleti terület stabilizálása | Utólagos szivárgórendszer kialakítása - KOMPLETT | Hollóháza Polgármesteri Hivatala | 2000 |
- Kezdőlap
- Céginfó
- Tevékenységi körök
KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
- Közműépítés:
- - ivóvízvezeték építés
- - szennyvízcsatorna építés
- - csapadékcsatorna építés
- - gázvezeték építés
- Csatorna felújítás:
- - csőbéleléssel
- - csőroppantással
- Környezetvédelmi projektek:
- - zagytározók víztelenítése
- - hulladéklerakók rekultivációja
- Víztelenítés:
- - vákuumos
- - mélykutas
SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS
- Kitakarás nélküli közműépítés:
- - nagypontosságú csõsajtolás
- - közműépítés irányított fúrással
- Cölöpözés:
- - mikrocölöpök
- - fúrt vasbeton cölöpök
- Felszínmozgások megállítása:
- - partfal stabilizálás
- Rézsűbiztosítás:
- - horgonyzással
- - vasalt talajtámfallal
- - lőttbetonozással kombinált talajszegezéssel
FÖLDMUNKA ÉS ÚTÉPÍTÉS
- Nagytömegű földmunka:
- - földmunka
- Útépítés:
- - útépítés
- CFA:
- - CFA
- Letölthető dokumentumok
- Referenciák
KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM- - közműépítés
- Víztelenítés:
- - vákuumos
- - mélykutas
- - fúrt mélyszivárgós
- Környezetvédelmi projektek:
- - zagytározók víztelenítése
- Csatorna felújítás:
- - közműrekonstrukció - csőroppantással
- - közműrekonstrukció - csőbéleléssel, csőbehúzással
SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS
- Kitakarás nélküli közműépítés:
- - nagypontosságú csősajtolás
- - közműépítés irányított fúrással
- Cölöpözés:
- - mikrocölöpök
- - cölöpözés
- Felszínmozgások megállítása:
- - partfal stabilizálás
- Rézsübiztosítás:
- - horgonyzással
- - vasalt talajtámfal építésével
EGYÉB REFERENCIÁK
- Kapcsolat
- Pályázataink
- Álláslehetőség